(资料图片)
沪指7月28日上涨1.84%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅为6.45%、3.07%。非银金融行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、国防军工、环保,跌幅为0.51%、0.41%、0.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入187.80亿元,今日有14个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.45%,全天净流入资金183.24亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.00%,净流入资金为22.58亿元。
主力资金净流出的行业有17个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.89亿元,其次是电子行业,净流出资金为19.88亿元,净流出资金较多的还有传媒、公用事业、机械设备等行业。
非银金融行业今日上涨6.45%,全天主力资金净流入183.24亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有87只,涨停的有13只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有79只,其中,净流入资金超亿元的有45只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金35.46亿元,紧随其后的是中信证券、中国平安,净流入资金分别为26.34亿元、6.99亿元。非银金融行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有陕国投A、华铁应急、浙江东方,净流出资金分别为1189.56万元、1079.22万元、887.75万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 10.02 | 7.90 | 354590.38 |
600030 | 中信证券 | 9.99 | 3.88 | 263442.72 |
601318 | 中国平安 | 4.11 | 1.19 | 69901.34 |
601688 | 华泰证券 | 8.40 | 3.94 | 64423.77 |
601881 | 中国银河 | 10.02 | 4.08 | 56259.91 |
000776 | 广发证券 | 5.59 | 3.08 | 52302.63 |
601099 | 太平洋 | 9.97 | 16.71 | 47111.20 |
601162 | 天风证券 | 10.15 | 8.07 | 45125.12 |
600958 | 东方证券 | 6.92 | 2.99 | 44980.76 |
601601 | 中国太保 | 5.92 | 1.89 | 42447.84 |
601059 | 信达证券 | 10.03 | 27.39 | 41242.53 |
000750 | 国海证券 | 9.95 | 7.68 | 33976.86 |
601555 | 东吴证券 | 10.00 | 6.41 | 33767.15 |
601377 | 兴业证券 | 6.32 | 2.91 | 32233.79 |
601788 | 光大证券 | 8.13 | 4.38 | 30605.15 |
601375 | 中原证券 | 10.13 | 7.96 | 29878.61 |
600837 | 海通证券 | 6.51 | 1.53 | 24052.89 |
600369 | 西南证券 | 9.95 | 3.34 | 23532.49 |
601066 | 中信建投 | 7.16 | 1.48 | 21290.72 |
600155 | 华创云信 | 9.94 | 9.30 | 19570.67 |
601336 | 新华保险 | 7.86 | 1.85 | 19136.99 |
000728 | 国元证券 | 6.41 | 3.74 | 19085.33 |
600705 | 中航产融 | 4.87 | 3.44 | 18946.18 |
601108 | 财通证券 | 6.33 | 3.21 | 18823.29 |
601211 | 国泰君安 | 5.23 | 1.32 | 18331.47 |
600999 | 招商证券 | 5.87 | 0.85 | 16509.03 |
000617 | 中油资本 | 4.11 | 1.68 | 16449.06 |
002797 | 第一创业 | 5.92 | 4.45 | 16327.37 |
601901 | 方正证券 | 5.26 | 1.36 | 16151.92 |
601878 | 浙商证券 | 5.75 | 2.57 | 15330.48 |
600109 | 国金证券 | 5.61 | 3.80 | 14893.18 |
600909 | 华安证券 | 7.85 | 3.64 | 14626.27 |
600095 | 湘财股份 | 7.80 | 5.70 | 14004.26 |
601696 | 中银证券 | 5.68 | 3.67 | 13931.38 |
002939 | 长城证券 | 5.51 | 3.01 | 13231.14 |
002500 | 山西证券 | 8.26 | 3.44 | 12629.05 |
601995 | 中金公司 | 7.54 | 6.34 | 12560.75 |
600906 | 财达证券 | 6.83 | 6.30 | 12296.62 |
601136 | 首创证券 | 9.99 | 37.46 | 12134.65 |
000686 | 东北证券 | 7.19 | 3.81 | 11748.04 |
601628 | 中国人寿 | 5.74 | 0.19 | 11397.00 |
002673 | 西部证券 | 5.92 | 2.93 | 11227.37 |
000166 | 申万宏源 | 6.04 | 1.05 | 10873.74 |
601456 | 国联证券 | 8.04 | 10.47 | 10749.91 |
002670 | 国盛金控 | 7.30 | 6.10 | 10382.94 |
000783 | 长江证券 | 6.47 | 2.15 | 9719.62 |
601990 | 南京证券 | 5.17 | 2.48 | 9475.03 |
601236 | 红塔证券 | 6.01 | 1.83 | 9218.88 |
601319 | 中国人保 | 2.76 | 0.31 | 8931.02 |
601198 | 东兴证券 | 6.53 | 2.05 | 8232.66 |
002736 | 国信证券 | 5.30 | 0.91 | 7871.04 |
600864 | 哈投股份 | 9.96 | 4.41 | 7277.56 |
002926 | 华西证券 | 5.57 | 2.64 | 7213.77 |
600061 | 国投资本 | 5.91 | 1.34 | 6946.07 |
600621 | 华鑫股份 | 6.61 | 3.28 | 6915.65 |
600918 | 中泰证券 | 5.87 | 2.89 | 6736.06 |
600927 | 永安期货 | 8.56 | 5.79 | 5523.09 |
002961 | 瑞达期货 | 10.01 | 2.15 | 5385.25 |
002945 | 华林证券 | 5.00 | 1.59 | 5033.73 |
001236 | 弘业期货 | 6.89 | 28.00 | 4486.98 |
000712 | 锦龙股份 | 5.81 | 2.14 | 4248.81 |
000627 | 天茂集团 | 4.97 | 1.72 | 3987.51 |
000987 | 越秀资本 | 6.24 | 1.35 | 3903.32 |
600390 | 五矿资本 | 5.26 | 2.46 | 3848.32 |
300773 | 拉卡拉 | 4.10 | 3.32 | 3303.71 |
000935 | 四川双马 | 5.43 | 1.71 | 2738.37 |
000415 | 渤海租赁 | 4.37 | 1.45 | 2678.41 |
002423 | 中粮资本 | 4.47 | 2.16 | 2502.11 |
600318 | 新力金融 | 6.87 | 8.42 | 2326.81 |
603093 | 南华期货 | 7.03 | 2.81 | 1551.42 |
000666 | 经纬纺机 | 3.13 | 4.52 | 907.22 |
600901 | 江苏金租 | 2.34 | 0.87 | 676.94 |
600053 | 九鼎投资 | 4.18 | 0.99 | 636.71 |
600643 | 爱建集团 | 4.56 | 1.56 | 444.97 |
002647 | 仁东控股 | 3.53 | 4.99 | 436.56 |
000532 | 华金资本 | 3.35 | 4.48 | 385.57 |
600816 | ST建元 | 1.32 | 0.40 | 185.44 |
002316 | 亚联发展 | 1.20 | 26.40 | 172.01 |
600830 | 香溢融通 | 3.19 | 2.17 | 84.97 |
600599 | ST熊猫 | 0.95 | 0.63 | -39.45 |
000416 | *ST民控 | 1.83 | 1.79 | -66.30 |
000567 | 海德股份 | 1.69 | 0.36 | -194.44 |
600517 | 国网英大 | 3.92 | 0.68 | -214.03 |
000958 | 电投产融 | 2.25 | 0.43 | -393.34 |
600120 | 浙江东方 | 3.18 | 1.75 | -887.75 |
603300 | 华铁应急 | 0.80 | 0.97 | -1079.22 |
000563 | 陕国投A | 5.99 | 3.40 | -1189.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。